MS dorostu, den první – dorostenky sedmé
První den mistrovství světa v Sarajevu patřil dorostenkám a jejich týmové soutěži! Našim se bohužel příliš nedařilo…
Výsledky českého týmu
Jméno | Plné | Dor. | Ch. | Celkem |
---|---|---|---|---|
Klára Zubajová | 358 | 135 | 7 | 493 |
Ivana Pitronová + Lucie Nevřivová | 356 | 141 | 9 | 497 |
Lucie Pavelková | 381 | 173 | 1 | 554 |
Nikola Tatoušková | 373 | 199 | 0 | 572 |
1468 | 648 | 17 | 2116 |
Děvčatům vstup do soutěže nevyšel. První dvě nezahrály dle svých možností (493, 497). Ivana byla dokonce od 38. hodů střídána Lucií Nevřivovou. Po dvou hráčkách jsou na průběžném prvním místě Slovenky.
Třetí hrála Lucie Pavelková – ta zatím z našich zahrála nejlépe – 554. Zlato mají téměř jisté Slovenky. Jejich třetí hráčka Dana Klubertová předvedla výborných 608. Celkových 1748 kuželek jim tak po třech hráčkáh dává více než 70 kuželkový náskok.
Na závěr se Nikole Tatouškové zadařilo. Kvalitním výkonem 572 trochu napravila naší reputaci a zařadila se na 6. místo mezi jednotlivkyněmi. Celkových 2116 znamená konečnou sedmou příčku, třetí nejhorší mezi kompletními týmy.
Zlato si nenechaly vzít Slovenky (2295). O 104 kuželek porazily druhé Slovinky, o dalších devět zpět méně stačilo na bronz Chorvatkám.
Reprezentace | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVK | Slovensko | 1509 | 786 | 6 | 2295 |
2. | SLO | Slovinsko | 1470 | 721 | 16 | 2191 |
3. | CRO | Chorvatsko | 1410 | 772 | 19 | 2182 |
4. | AUT | Rakousko | 1462 | 685 | 18 | 2147 |
5. | HUN | Maďarsko | 1426 | 718 | 11 | 2144 |
6. | SRB | Srbsko | 1459 | 669 | 15 | 2128 |
7. | CZE | Česká republika | 1468 | 648 | 17 | 2116 |
8. | ROU | Rumunsko | 1419 | 681 | 34 | 2100 |
9. | ITA | Itálie | 1431 | 657 | 28 | 2088 |
10. | POL | Polsko | 715 | 369 | 5 | 1084 |
11. | MKD | Republika Makedonie | 713 | 313 | 20 | 1026 |
12. | BIH | Bosna a Hercegovina | 695 | 295 | 18 | 990 |
- Konečné výsledky – přehled (PDF, 22 kB)
- Konečné výsledky – tabulka (PDF, 37 kB)
- Průběžné pořadí jednotlivkyň (PDF, 42 kB)